ドキドキ! 全身全霊ガチャ
スポンサードリンク
![]() |
遊戯王カード 【 立ちはだかる強敵 】 EE1-JP208-N 《エキスパートエディション1》 新品価格 |
~1~3日目~
http://gonahan.com/mpkyouteki-19-1a-2
~四日目の成果~
おぉ、もう次のスノドラ来ちゃった(; ̄▽ ̄)
この運を別のやつに使ってほしかったぜ( =ω=)
スライム×2 | 補・G | 4.7 |
ももんじゃ×2 | G・G | 2.3 |
キラーマジンガ | G | 2.7 |
スノードラゴン×2 | G・G | 3.5 |
キラーマシン | 銅 | 6.6 |
キラーマシン×2 | G・G | 7.9 |
スライム | 銅 | 5.6 |
キラーマシン×2 | G・G | 9.1 |
スライムナイト×2 | 銀・G | 5.4 |
キラーマジンガ×2 | G・G | 2.8 |
スライムナイト | G | 6.0 |
ゴールデンスライム×2 | 銅・G | 5.2 |
キラーマシン×2 | 銅・G | 10.4 |
キラーマジンガ | G | 2.9 |
ももんじゃ | G | 2.4 |
キラーマジンガ | 銀 | 3.0 |
キラーマシン×2 | 銅・G | 11.7 |
スライム | G | 6.5 |
キラーマジンガ×2 | G・G | 3.1 |
エンゼルスライム | 卵 | 0.5 |
ももんじゃ×2 | G・G | 2.5 |
キラーマジンガ | G | 3.2 |
キラーマジンガ×2 | G・G | 3.3 |
ゴールデンスライム×2 | 銀・G | 5.6 |
キラーマシン×2 | G・G | 12.9 |
スノードラゴン | G | 4.1 |
スライム | G | 7.4 |
ゴールデンスライム×2 | G・G | 5.9 |
ももんじゃ | G | 2.6 |
スライムナイト×2 | 銅・G | 7.3 |
スノードラゴン | G | 4.7○ |
キラーマシン | G | 13.6 |
スライム | 補 | 8.2 |
ももんじゃ×2 | 銀・G | 2.7 |
スライム | 補 | 9.1 |
この日の追加人参は20本(  ̄ω ̄)
まさかのスノドラ3周目に突入とはビックリだよ( =ω=)
~五日目の成果~
よし、ボミスラのストック確保(  ̄▽ ̄)
これでラストエリクサー症候群は大丈夫だな( ´艸`)
よしよし、爆砕の2体目も確保( *´ω`)
うーん・・・5日目で成功しちゃったし
もう1体狙ってみるか( 'ω')
キラーマシン | G | 14.2○ |
スライムナイト | G | 7.9 |
キラーマシン×2 | G・G | 2.2 |
スライム×2 | 補・G | 10.9 |
ゴールデンスライム×2 | 銅・G | 6.2 |
ももんじゃ×2 | G・G | 2.8 |
スライムナイト | G | 8.5 |
スライムナイト | G | 9.1 |
ゴールデンスライム | G | 6.4 |
スノードラゴン×2 | 銅・G | 2.2 |
キラーマシン×2 | G・G | 3.5 |
スライムナイト×2 | G・G | 10.4 |
キラーマシン×2 | G・G | 4.7 |
ゴールデンスライム×2 | 銅・G | 6.7 |
スライム×2 | 補・補 | 12.6 |
エンゼルスライム | 卵 | 0.6 |
スライムナイト×2 | 銅・G | 11.6○ |
スライム | G | 13.5 |
スノードラゴン×2 | 銅・G | 3.5 |
スノードラゴン | G | 4.1 |
キラーマシン×2 | 銅・G | 6.0 |
スライムナイト×2 | G・G | 2.2 |
キラーマシン | 銀 | 6.6 |
スノードラゴン×2 | G・G | 5.4 |
キラーマジンガ×2 | G・G | 3.5 |
スライムナイト×2 | G・G | 3.5 |
ゴールデンスライム | G | 6.9 |
ももんじゃ×2 | G・G | 3.0 |
追加人参は20本(  ̄ω ̄)
ゴルスラはそろそろ来てもよさそうなもんだけど・・・(; ̄▽ ̄)
それと急にマジンガの湧きが渋くなってきた( -ω-)
こりゃ、だめかもしれんな('、3)_ヽ)_
~六日目の成果~
やっと来たわ(  ̄▽ ̄)
もう、マジバリで悩むことはないかな(  ̄ω ̄)
おい! マジか(; ̄▽ ̄)
3周目終わっちゃった(; ゜゜)
まだ、ももんじゃもマジンガも来てないのに・・・( -ω-)
キラマも3体目か(; ̄▽ ̄)
やっぱりBランクだとスラナイが最後になるんだな
( -ω-)オノレ ブツヨク
ゴールデンスライム×2 | G・G | 7.3 |
スライム | 銅 | 14.4 |
スライムナイト | 銅 | 4.1 |
スライムナイト | G | 4.7 |
ゴールデンスライム | G | 7.4 |
キラーマシン | 銅 | 7.3 |
スライム | 補 | 15.3 |
スライムナイト×2 | 銅・G | 6.0 |
ゴールデンスライム | 銅 | 7.6○ |
ももんじゃ | G・G | 3.1 |
キラーマジンガ×2 | G・G | 3.6 |
キラーマシン | G | 7.9 |
スノードラゴン×2 | 銅・G | 6.6○ |
スライムナイト×2 | G・G | 7.3 |
キラーマシン | 銅 | 8.5 |
エンゼルスライム | 卵 | 0.7 |
スライム | G | 16.2 |
ゴールデンスライム×2 | G・G | 0.8 |
スノードラゴン | G | 1.6 |
ももんじゃ | 銀 | 3.1 |
キラーマジンガ | G | 3.7 |
ももんじゃ | G | 3.2 |
スライムナイト×2 | G・G | 8.5 |
ゴールデンスライム | G | 1.0 |
スノードラゴン | 銀 | 2.2 |
スライムナイト | G | 9.1 |
スノードラゴン | 銅 | 2.8 |
キラーマシン×2 | 銀・G | 9.8 |
スライムナイト | G | 9.8 |
キラーマシン | 銅 | 10.4 |
キラーマジンガ×2 | G・G | 3.8 |
スライムナイト×2 | G・G | 11.0 |
キラーマシン | G | 11.0 |
キラーマシン | G | 11.7 |
スライム | 補 | 17.0 |
スライムナイト | G | 11.7 |
キラーマシン | G | 12.3○ |
追加人参は20本(  ̄ω ̄)
月曜はスラナイ取れるまで人参追加かなぁ( ・ω・)
マジンガ育ってるけど
ハマる危険性があるからなぁ( =ω=)
それに・・・なんというか・・・
今回の強敵、お腹いっぱいだわ/(^o^)\
もう、他のモンスターそこまで要らないから
テンション上がらんな(; ̄▽ ̄)
やっぱこういうのは欲しいやつ複数いないとね(  ̄ω ̄)
そういう意味では魔王強敵ってすごいよな(  ̄▽ ̄)
欲しいやつばっかりで
全然お腹いっぱいにならないもの(  ̄ω ̄)
全身全霊欲しいけど
まぁ、取れたらラッキーでいいや( =ω=)
最後まで御覧いただきありがとうございます
それではまた(・▽・)
おいおい全身全霊を全身全霊で取りに行けよ
全身全霊取れるまで人参投入するんですよね?ね?
異界のしばりプレイする君には
なつき度上げが大変だろうな~
一軍スタメンでさら~っと終わらせたら良いのに……
まあ言っても無駄か……
緊縛フェチですもんね……
>>めるとまとさん
爆砕取るのがメインだったから全身全霊はついでですわ(; ̄▽ ̄)
残念! すでに今回使う予定の50体以上のモンスターの懐き度は
全て上げきっておりまーす( ΦωΦ)
・・・って、誰が緊縛フェチじゃww