これは・・・あかん!
スポンサードリンク
![]() |
| 「強敵出現」きょうてきしゅつげん 漢字 日本語 おもしろ半袖Tシャツ ブラック ホワイト 新品価格 |
グロスラ>アンルシア>魔ドレアム=グレ強=じげんりゅう>
その他
今週はアンルシア3体ぐらい取れればいいや(  ̄▽ ̄)
アンルシアと戦えなかった時は
優先順位ちょい上の3体と戦うけど
超扇の数も残り少ないことだし
まぁ、取れなくてもいいや(  ̄3 ̄)
~一日目の成果~

すでに馬車に入った後だけど
まずはグロスラ(  ̄ω ̄)
| 魔神ダークドレアム | 霜 | 0.5 |
| 魔神ダークドレアム | G | 0.7 |
| ヴラートシャドー | 野 | 0.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 0.5 |
| 魔女グレイツェル強 | 野 | 0.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 0.7 |
| グロースライム | 欠片 | 85.0○ |
| 魔女グレイツェル強 | G | 0.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.2 |
| グロースライム | 欠片 | 40.0 |
| 超兵器Sキラーマシン | 野 | 0.5 |
| じげんりゅう | G | 0.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 1.7 |
| 魔神ダークドレアム | G | 1.0 |
| 魔神ダークドレアム | G | 1.2 |
まずは様子見(  ̄ω ̄)
~二日目の成果~

( =ω=)・・・

(;=ω=)・・・

いや・・・創生ほしいから
アンルシアを狙うってのは
何もおかしくないことなんだけど・・・

傍から見たら
女子をどこまでも追いかけ回す主人公という
やばい絵面にしか見えねー/(^o^)\

いや、こっちが本体だから
正確には女子じゃないんだけどさ(; ̄▽ ̄)

( =ω=)・・・
アンルシアちゃ~んε=ε=ε=ヘ( ゜д゜)ノ グヘヘ
ヘ( ゜д゜)ノ・・・
やっぱりこれは・・・あかん\(^q^)/

ストーキ・・・ゲフンゲフンゲフン
まずは1体目のアンルシアをゲットだぜ( *´ω`)

今度は馬車に移動する前だぁ( ´艸`)
・・・ということでグロスラおかわり( *´ω`)
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 2.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 霜 | 3.0 |
| 魔神ダークドレアム | G | 1.5 |
| ファイナルウェポン | 野 | 0.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 3.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 3.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 3.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.0 |
| グロースライム | 欠片 | 55.0 |
| 寒天武神デンガー | 霜 | 0.5 |
| 魔女グレイツェル強 | G | 1.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.2 |
| 魔神ダークドレアム | G | 1.7 |
| 魔神ダークドレアム | G | 2.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 5.0○ |
| 魔神ダークドレアム | G | 2.2 |
| グロースライム | 欠片 | 70.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 0.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 0.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.0 |
| 魔神ダークドレアム | 野 | 2.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.7 |
| グロースライム | 宝石 | 85.0○ |
| じげんりゅう | G | 0.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.5 |
| 魔女グレイツェル強 | 野 | 1.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 3.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 3.2 |
追加人参20本
ペース的には悪くないね(  ̄▽ ̄)
~三日目の成果~

おぉ、いいじゃないいいじゃない( *´ω`)
10パー超えみたいなことにならなければ
余裕でノルマは達成できそうだね( *´▽`)
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 3.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 霜 | 3.7 |
| じげんりゅう | 野 | 1.0 |
| 魔神ダークドレアム | 霜 | 2.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.2 |
| 魔神ダークドレアム | G | 3.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.2 |
| 魔神ダークドレアム | 野 | 3.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 6.0○ |
| 魔女グレイツェル強 | G | 1.5 |
| じげんりゅう | G | 1.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 0.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 0.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.0 |
この日は異界SP攻略に時間を割いたので
20スタミナだけ(  ̄ω ̄)
~四日目の成果~

よしよしよし( *´ω`)
ノルマ達成しちゃったけど
予備としてもうちょい集めとくか( ・ω・)
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.0 |
| 魔神ダークドレアム | G | 3.5 |
| 魔神ダークドレアム | G | 3.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 2.2 |
| 魔神ダークドレアム | 野 | 4.0 |
| 魔神ダークドレアム | G | 4.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 霜 | 2.5 |
| 魔神ダークドレアム | G | 4.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.7 |
| 魔神ダークドレアム | 野 | 4.7 |
| 魔神ダークドレアム | G | 5.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 3.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 3.2 |
| じげんりゅう | 霜 | 1.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 霜 | 3.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 3.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 4.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 4.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.5 |
| じげんりゅう | 野 | 1.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 6.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 6.2 |
| 魔神ダークドレアム | G | 5.2 |
| 魔神ダークドレアム | G | 5.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 6.5○ |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 0.5 |
| 魔神ダークドレアム | G | 5.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 0.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 1.0 |
| 魔女グレイツェル強 | G | 1.7 |
| 魔神ダークドレアム | G | 6.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 霜 | 1.2 |
| グランシーザー | 霜 | 6.5 |
| 邪神官ハーゴン | G | 8.0 |
| リーズレット | G | 0.5 |
| 邪神官ハーゴン | 野 | 8.2 |
| 邪神官ハーゴン | 野 | 8.5 |
| リーズレット | G | 0.7 |
| グランシーザー | 野 | 6.7 |
| 邪神官ハーゴン | G | 8.7 |
| 邪神官ハーゴン | 野 | 9.0 |
| リーズレット | 野 | 1.0 |
追加人参20本
後は支給分だけでいいか(  ̄ω ̄)
~五日目の成果~

マジかよΣ( ゜▽゜)
追うのは後1体でいいかな( 'ω')
次のアンルシアゲットしたら
他のパーセント上げてたやつらに
切り替えていくか(  ̄ω ̄)
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 1.5○ |
| 魔勇者アンルシア姫 | 霜 | 0.5 |
| 魔神ダークドレアム | 霜 | 6.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 0.7 |
| 魔神ダークドレアム | G | 6.5 |
| 魔神ダークドレアム | G | 6.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 1.0 |
| 魔神ダークドレアム | 霜 | 7.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 1.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 1.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 2.2 |
| 魔女グレイツェル強 | G | 2.0 |
| 魔女グレイツェル強 | G | 2.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.5 |
| 魔女グレイツェル強 | 野 | 2.5 |
| 魔女グレイツェル強 | 野 | 2.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 2.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 3.0 |
アンルシアはチョロインみたいだけど
魔ドレアムはなかなかデレてくれないね( '_')
~六日目の成果~
| じげんりゅう | 野 | 2.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 霜 | 3.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 霜 | 3.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 3.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 4.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 4.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 4.5 |
| 魔神ダークドレアム | 霜 | 7.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 4.7 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.0 |
| 魔神ダークドレアム | 野 | 7.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 5.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.5 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 5.7 |
| 魔神ダークドレアム | 野 | 7.7 |
| 魔神ダークドレアム | 野 | 8.0 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 霜 | 6.0 |
| 魔神ダークドレアム | 野 | 8.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | 野 | 6.2 |
| 魔勇者アンルシア姫 | G | 6.5 |
さて、色々集まったけど
超扇の数は限られてるからな( ゜ヘ゜)
どの特技を誰に付けるか
今のうちに考えておかないとな( =ω=)
最後まで御覧いただきありがとうございます
それではまた(・▽・)



こんちわ
おしぼりしましたね
アンルシアちゃんの正体もさらっと
>>すすくくさん
ふっふっふっ( =ω=)
やられる度に出てきちゃうから
むしろ大サービスさー/(^o^)\