会心とみかわし素材のまとめ
あれ? このモンスターって
伝授のブーストにしてよかったっけ?
会心上げ狙えなかったっけ?
・・・ということで表にしてみました( ̄▽ ̄)
会心素材
| モンスター名 | ランク | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| キングモーモン | SS | 0.5 | - | - | 探検 みかわしも有り |
| いっかくウサギ | F | - | 0.1 | - | - |
| おおきづち | F | - | 0.1 | - | - |
| おばけキャンドル | F | - | 0.1 | - | - |
| ミニいっかくウサギ | F | - | 0.1 | - | - |
| ミニおおきづち | F | - | 0.1 | - | - |
| ミニおばけキャンドル | F | - | 0.1 | - | - |
| ミニリリパット | F | - | 0.1 | - | - |
| リリパット | F | - | 0.1 | - | - |
| アルミラージ | E | - | 0.1 | - | - |
| アローインプ | E | - | 0.1 | - | - |
| ともしびこぞう | E | - | 0.1 | - | - |
| ひとくい箱 | E | - | 0.1 | - | MP上昇有り |
| ブラウニー | E | - | 0.1 | - | - |
| ミニアルミラージ | E | - | 0.1 | - | - |
| ミニひとくい箱 | E | - | 0.1 | - | MP上昇有り |
| ミニブラウニー | E | - | 0.1 | - | - |
| 怪盗ももんじゃ3世 | S | - | 0.3 | - | 貴重なモンスター みかわしも有り |
| ゴールドマジンガ | S | - | 0.3 | - | スペシャルな洞窟 |
| スライムかがみもち | S | - | 0.3 | - | 年初めの魔王強敵 みかわしも有り |
| キングスペーディオ | S | - | 0.5 | - | スペシャルな洞窟 みかわしも有り |
| ヴラートシャドー | SS | - | 0.5 | - | 精霊福引きの景品 みかわしも有り MP上昇有り |
| ヘビーマジンガ | SS | - | 0.5 | - | 魔物チケット |
| オルゴ・デミーラ | SS | - | 1.0 | - | スペシャルな洞窟 みかわしも有り |
| JOKER | SS | - | 1.0 | - | 探検or魔王強敵 みかわしも有り |
| スラ・ブラスター | SS | - | 1.0 | - | 探検 |
| 堕天使エルギオス | SS | - | 1.0 | - | 探検 みかわしも有り |
| デモンスペーディオ | SS | - | 1.0 | - | 探検or魔王強敵 みかわしも有り |
| ドルマゲス | SS | - | 1.0 | - | 探検or魔王強敵 みかわしも有り MP上昇有り |
| 魔勇者アンルシア | SS | - | 1.0 | - | 探検 みかわしも有り |
| れんごく天馬 | SS | - | 1.0 | - | 探検or魔王強敵 みかわしも有り |
| おにこぞう | F | - | - | 0.1 | - |
| バブルスライム | F | - | - | 0.1 | みかわしも有り |
| ミニおにこぞう | F | - | - | 0.1 | - |
| キンダタ | E | - | - | 0.1 | 貴重なモンスター |
| どくろあらい | E | - | - | 0.1 | - |
| ピクシー | E | - | - | 0.1 | - |
| さまようよろい | E | - | - | 0.2 | - |
| はさみくわがた | E | - | - | 0.2 | - |
| ミニさまようよろい | E | - | - | 0.2 | - |
| ホタテワラビー | D | - | - | 0.2 | みかわしも有り |
| スカイドラゴン | D | - | - | 0.3 | - |
| ラリホービートル | C | - | - | 0.3 | - |
| アイアンクック | C | - | - | 0.3 | - |
| キラーパンサー | C | - | - | 0.3 | - |
| ミニキラーパンサー | C | - | - | 0.3 | - |
| カンダタ子分 | B | - | - | 0.3 | 貴重なモンスター |
| スカルゴン | B | - | - | 0.3 | - |
| ギガントヒルズ | A | - | - | 0.3 | 開拓島の調査 |
| ヘルビートル | C | - | - | 0.3 | 開拓島の調査 |
| スノードラゴン | B | - | - | 0.4 | - |
| おにこんぼう | S | - | - | 0.5 | スペシャルな洞窟 |
| カンダタ | S | - | - | 0.5 | スペシャルな洞窟 |
| 凶スカルゴン | S | - | - | 0.5 | 迷宮ボス |
| グレイトドラゴン | S | - | - | 0.5 | スペシャルな洞窟 |
| サラマンダー | S | - | - | 0.5 | スペシャルな洞窟 |
| サンダタ | S | - | - | 0.5 | 貴重なモンスター |
| 赤熱の魔神像 | S | - | - | 0.5 | スペシャルな洞窟 |
| ドラゴンゾンビ | S | - | - | 0.5 | - |
| パンドラボックス | S | - | - | 0.5 | スペシャルな洞窟 |
| ピサロナイト | S | - | - | 0.5 | スペシャルな洞窟 |
| ブラックドラゴン | S | - | - | 0.5 | スペシャルな洞窟 |
| ベヒードス | S | - | - | 0.5 | 遺跡の大陸 |
| ホワイトナイト | S | - | - | 0.5 | 貴重なモンスター |
| ユリヌス | S | - | - | 0.5 | 貴重なモンスター |
| ギガデーモン | SS | - | - | 1.0 | イベントBS |
| グラコス | SS | - | - | 1.0 | 探検or魔王強敵 |
| ショウカク | SS | - | - | 1.0 | なげきのチケット |
| ズイカク | SS | - | - | 1.0 | なげきのチケット |
| てんのもんばん | SS | - | - | 1.0 | 魔物チケット |
| バルザック | SS | - | - | 1.0 | 探検 |
| リーズレット | SS | - | - | 1.0 | 探検 MP上昇有り |
| 暗黒神ラプソーン | SS | - | - | 1.5 | 探検or魔王強敵 MP上昇有り |
| ギガントドラゴン | SS | - | - | 1.5 | 探検or魔王強敵 |
| ギュメイ将軍 | SS | - | - | 1.5 | 探検or魔王強敵 みかわしも有り |
| じげんりゅう | SS | - | - | 1.5 | 探検 みかわしも有り |
| 大魔王デスタムーア | SS | - | - | 1.5 | 探検or魔王強敵 みかわしも有り MP上昇有り |
| ドン・モグーラ | SS | - | - | 1.5 | 探検 |
| 魔王オルゴ・デミーラ | SS | - | - | 1.5 | 探検or魔王強敵 |
| 魔王ミルドラース | SS | - | - | 1.5 | 探検or魔王強敵 |
| 魔元帥ゼルドラド | SS | - | - | 1.5 | 探検 |
| アークバッファロー | B | 0.1 | 0.2 | - | - |
| ごうけつぐま | E | - | 0.1 | 0.2 | - |
| ダックスビル | D | - | 0.1 | 0.2 | - |
| ボストロール | C | - | 0.1 | 0.2 | - |
| エリミネーター | B | - | 0.1 | 0.2 | - |
| トロルキング | A | - | 0.1 | 0.2 | - |
| テラノザース | D | - | 0.2 | 0.3 | - |
| くびかり族 | C | - | 0.2 | 0.3 | - |
| グリズリー | C | - | 0.2 | 0.3 | - |
| フレイム | C | - | 0.2 | 0.3 | - |
| バーサーカー | B | - | 0.2 | 0.3 | - |
| ダースリカント | A | - | 0.3 | 0.4 | - |
| アトラス | A | - | 0.3 | 0.5 | - |
| シルバーベア | S | - | 0.3 | 0.5 | スペシャルな洞窟 |
| 悪の化身りゅうおう | SS | - | 0.5 | 1.0 | 周年記念の探検 |
| バラモス | SS | - | 0.5 | 1.0 | 魔王チケット |
| バラモスゾンビ | SS | - | 0.5 | 1.0 | 探検or三悪魔チケット |
| ムドー | SS | - | 0.5 | 1.0 | 探検or魔王強敵 |
| りゅうおう | SS | - | 0.5 | 1.0 | 魔王チケット |
| りゅうおう(近) | SS | - | 0.5 | 1.0 | 魔王チケット |
| エスターク | SS | - | 1.0 | 1.5 | 探検or魔王強敵 |
| 凶エスターク | SS | - | 1.0 | 1.5 | 貴重なモンスター |
| 凶帝王エスターク | SS | - | 1.0 | 1.5 | 周年記念の探検 |
| キングヒドラ | SS | - | 1.0 | 1.5 | 探検or三悪魔チケット |
| シドー | SS | - | 1.0 | 1.5 | 大魔王チケット 魔王強敵 |
| しんりゅう | SS | - | 1.0 | 1.5 | 探検 |
| 神竜 | SS | - | 1.0 | 1.5 | 貴重なモンスター |
| ゾーマ | SS | - | 1.0 | 1.5 | 大魔王チケット 魔王強敵 |
| 大魔王ゾーマ | SS | - | 1.0 | 1.5 | 探検or魔王強敵 |
| ダークドレアム | SS | - | 1.0 | 1.5 | 魔王強敵 |
| デスピサロ | SS | - | 1.0 | 1.5 | 探検or魔王強敵 |
| 破壊神シドー | SS | - | 1.0 | 1.5 | 探検or魔王強敵 |
| 魔神ダークドレアム | SS | - | 1.0 | 1.5 | 探検or魔王強敵 |
| やまたのおろち | SS | - | 1.0 | 1.5 | 魔王強敵 |
| 闇の覇者・竜王 | SS | - | 1.0 | 1.5 | 探検or魔王強敵 |
| 竜王 | SS | - | 1.0 | 1.5 | 大魔王チケット 魔王強敵 |
| 竜神王 | SS | - | 1.0 | 1.5 | 探検 |
| 銅モーモン | C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | BS順位報酬 |
| 銀モーモン | C | 0.2 | 0.3 | 0.4 | BS順位報酬 |
| 金モーモン | C | 0.3 | 0.4 | 0.5 | BS順位報酬 |
みかわし素材
| モンスター名 | ランク | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホイップゴースト | F | 0.1 | - | - | - |
| スライムかがみもち | S | 0.2 | - | - | 年初めの魔王強敵 会心も有り |
| ゴースト | F | - | 0.1 | - | MP上昇有り |
| しびれくらげ | F | - | 0.1 | - | - |
| つちわらし | F | - | 0.1 | - | - |
| バブルスライム | F | - | 0.1 | - | 会心も有り |
| ホイミスライム | F | - | 0.1 | - | - |
| ミニゴースト | F | - | 0.1 | - | MP上昇有り |
| ミニつちわらし | F | - | 0.1 | - | - |
| ミニホイミスライム | F | - | 0.1 | - | - |
| ミニモーモン | F | - | 0.1 | - | - |
| モーモン | F | - | 0.1 | - | - |
| あやしいかげ | F | - | 0.1 | - | MP上昇有り |
| スモールグール | E | - | 0.1 | - | - |
| ピンクモーモン | E | - | 0.1 | - | - |
| ベホイミスライム | E | - | 0.1 | - | - |
| ミニピンクモーモン | E | - | 0.1 | - | - |
| メタッピー | E | - | 0.1 | - | - |
| メトロゴースト | E | - | 0.1 | - | MP上昇有り |
| ホタテワラビー | D | - | 0.1 | - | 会心も有り |
| キングモーモン | SS | - | 0.5 | - | 探検 会心も有り |
| ギュメイ将軍 | SS | - | 1.0 | - | 探検or魔王強敵 会心も有り |
| じげんりゅう | SS | - | 1.0 | - | 探検 会心も有り |
| 大魔王デスタムーア | SS | - | 1.0 | - | 探検or魔王強敵 会心も有り MP上昇有り |
| おおめだま | F | - | - | 0.1 | - |
| キャプテンスライム | F | - | - | 0.1 | 貴重なモンスター |
| スライム | F | - | - | 0.1 | - |
| ドラキー | F | - | - | 0.1 | MP上昇有り |
| ファーラット | F | - | - | 0.1 | - |
| プレミアムスライム | F | - | - | 0.1 | 貴重なモンスター |
| ミニスライム | F | - | - | 0.1 | - |
| ミニドラキー | F | - | - | 0.1 | MP上昇有り |
| ミニファーラット | F | - | - | 0.1 | - |
| ミニわらいぶくろ | F | - | - | 0.1 | - |
| メラゴースト | F | - | - | 0.1 | MP上昇有り |
| レモンスライム | F | - | - | 0.1 | - |
| わらいぶくろ | F | - | - | 0.1 | - |
| おどるほうせき | E | - | - | 0.1 | - |
| げんじゅつし | F | - | - | 0.1 | MP上昇有り |
| さまようたましい | E | - | - | 0.1 | MP上昇有り |
| スライムタワー | E | - | - | 0.1 | - |
| スライムベス | E | - | - | 0.1 | - |
| タホドラキー | E | - | - | 0.1 | MP上昇有り |
| ヘルコンドル | E | - | - | 0.1 | - |
| ミニスライムタワー | E | - | - | 0.1 | - |
| ミニスライムベス | E | - | - | 0.1 | - |
| メイジドラキー | E | - | - | 0.1 | MP上昇有り |
| ベロベロ | D | - | - | 0.3 | - |
| ミニメタルスライム | D | - | - | 0.3 | - |
| メタルスライム | D | - | - | 0.3 | - |
| メタルブラザーズ | D | - | - | 0.3 | - |
| ガルーダ | C | - | - | 0.3 | - |
| デスニャーゴ | C | - | - | 0.3 | - |
| ぶちスライムベス | C | - | - | 0.3 | - |
| メーダロード | C | - | - | 0.3 | MP上昇有り |
| タコメット | B | - | - | 0.3 | - |
| ダースギズモ | B | - | - | 0.3 | - |
| まおうのかげ | B | - | - | 0.3 | MP上昇有り |
| ミニメーダクイン | B | - | - | 0.3 | MP上昇有り |
| メーダクイン | B | - | - | 0.3 | MP上昇有り |
| こうていタップ | B | - | - | 0.4 | - |
| はぐれメタル | C | - | - | 0.5 | - |
| ウィングデビル | S | - | - | 0.5 | 強敵 |
| 怪盗ももんじゃ3世 | S | - | - | 0.5 | 貴重なモンスター 会心も有り |
| ホミロン | S | - | - | 0.5 | 貴重なモンスター |
| ホミロン(DQH2) | S | - | - | 0.5 | 貴重なモンスター |
| バラモス(遠) | SS | - | - | 0.5 | 魔王チケット MP上昇有り |
| キングスペーディオ | S | - | - | 1.0 | スペシャルな洞窟 会心も有り |
| ヴラートシャドー | SS | - | - | 1.0 | 精霊福引きの景品 会心も有り MP上昇有り |
| デモンスペーディオ | SS | - | - | 1.0 | 探検or魔王強敵 会心も有り |
| 魔勇者アンルシア | SS | - | - | 1.0 | 探検 会心も有り |
| ミルドラース | SS | - | - | 1.0 | 魔王強敵 MP上昇有り |
| オルゴ・デミーラ | SS | - | - | 1.5 | スペシャルな洞窟 かいしんも有り |
| JOKER | SS | - | - | 1.5 | 探検or魔王強敵 会心も有り |
| 堕天使エルギオス | SS | - | - | 1.5 | 探検 会心も有り |
| ドルマゲス | SS | - | - | 1.5 | 探検or魔王強敵 会心も有り MP上昇有り |
| れんごく天馬 | SS | - | - | 1.5 | 探検or魔王強敵 会心も有り |
| レジェンドホース | SS | - | - | 1.5 | 開拓島の報酬 |
| タップペンギー | D | 0.1 | - | 0.2 | - |
| いわとびあくま | C | 0.1 | - | 0.3 | - |
| ミニいわとびあくま | C | 0.1 | - | 0.3 | - |
| ギズモ | D | - | 0.1 | 0.2 | - |
| ミニギズモ | D | - | 0.1 | 0.2 | - |
| おおくちばし | D | - | 0.2 | 0.3 | - |
| はしりとかげ | C | - | 0.2 | 0.3 | - |
| ホロゴースト | C | - | 0.2 | 0.3 | - |
| バズズ | A | - | 0.3 | 0.5 | - |
| バラモスブロス | SS | - | 0.5 | 1.0 | 探検or三悪魔チケット |
| ハーゴン(近) | SS | - | 0.5 | 1.0 | 魔王チケット |
| ハーゴン | SS | - | 0.5 | 1.0 | 魔王チケット |
| 舞踏魔プレシアンナ | SS | - | 0.5 | 1.0 | 探検or魔王強敵 |
| 魔剣士ピサロ(遠) | SS | - | 0.5 | 1.0 | 貴重なモンスター |
| 魔剣士ピサロ(近) | SS | - | 0.5 | 1.0 | 貴重なモンスター |
| 魔剣士ピサロ | SS | - | 0.5 | 1.0 | 魔王強敵 |
| 魔族の王ピサロ | SS | - | 0.5 | 1.0 | 探検 |
| りゅうおう(遠) | SS | - | 0.5 | 1.0 | 魔王チケット |
| エンゼルスライム | C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | メタル祭り |
| スライムブラック | C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - |
| ベロリンマン | S | 0.1 | 0.2 | 0.4 | スペシャルな洞窟 |
| ほうおう | SS | 0.3 | 0.5 | 1.0 | スペシャルな洞窟 |
| 妖魔ジュリアンテ | SS | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 探検or魔王強敵 |
| 妖魔ジュリアンテ強 | SS | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 周年記念の探検 |
※Dランク以上のモンスターは
ブースト素材としても価値があるので
0.3以上伸びるものか
2枠以上あるものを載せています
ある程度wikiを参照にしたんだけど
けっこう穴空き多いね(^^A
wikiの中にまだ埋まってない項目があったら
情報提供しても・・・ええんやで(ΦωΦ)
最後まで御覧いただきありがとうございます
それではまた(・▽・)


素材あなごん
1枠ぬるぬる度+50%UP
2枠ぬめぬめ度+50%UP
3枠おっさん度+50%UP
4枠会心-20%DOWN
帝王\(^o^)/
魔神ワ━ヾ( o・ω)ノ゙ヾ(o・∀・o)ノ゙ヾ(ω・o )ノ゙━イ!!
将軍に( ̄^ ̄)ゞ
先輩オイッス♪( ̄▽ ̄)ノ”
冥獣王のへ(゚◇゚へ)踊るアホ~に(/゚◇゚)/見るアホ~(o゚◇゚)b同じアホなら\(゚◇゚)/踊らにゃ損損っヾ(゚◇゚ヾ)
さあアナゴもおどろう!
>>めるとまとさん
おいこらヾ( ̄▽ ̄ )
なんだ、その無駄なステータスはww
最後、会心大幅ダウンとかひでぇww
帝王\(^o^)/
魔神ワ━ヾ( o・ω)ノ゙ヾ(o・∀・o)ノ゙ヾ(ω・o )ノ゙━イ!!
将軍に( ̄^ ̄)ゞ
先輩オイッス♪( ̄▽ ̄)ノ”
冥獣王のへ(゚◇゚へ)踊るアホ~に(/゚◇゚)/見るアホ~(o゚◇゚)b同じアホなら\(゚◇゚)/踊らにゃ損損っヾ(゚◇゚ヾ)
誰がアホウじゃ( ̄▽ ̄)
踊るけどなƪ(΄◞ิ◟ิ‵三΄◞ิ◟ิ‵)ʃヾ(▀¯▀ )オドルンカイ